新三板在线综合整理
3月18日发布的首批新三板指数样本股名单,332只挂牌股票入围三板成指(后因博朗环境(430050)于3月27日终止其股票在全国中小企业股份转让系统的挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定自3月27日起,将博朗环境调出三板成指),105只挂牌股票入围三板做市指数。
根据全国中小企业股份转让系统公示的三板成指和三板做市样本股名单,新三板在线为您精心整理了挂牌数量前十大行业明细。
三板成指样本股排名前十大行业
所属行业 | 公司数量 | 行业占比 |
软件和信息技术服务业 | 53 | 16.01% |
专用设备制造业 | 34 | 10.27% |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 30 | 9.06% |
化学原料和化学制品制造业 | 22 | 6.65% |
电气机械和器材制造业 | 18 | 5.44% |
通用设备制造业 | 17 | 5.14% |
专业技术服务业 | 12 | 3.63% |
互联网和相关服务 | 12 | 3.63% |
商务服务业 | 11 | 3.32% |
仪器仪表制造业 | 10 | 3.02% |
总计 | 219 | 66.16% |
三板做市样本股排名前十大行业
所属行业 | 公司数量 | 行业占比 |
软件和信息技术服务业 | 22 | 20.95% |
专用设备制造业 | 11 | 10.48% |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9 | 8.57% |
仪器仪表制造业 | 6 | 5.71% |
通用设备制造业 | 5 | 4.76% |
化学原料和化学制品制造业 | 5 | 4.76% |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 4 | 3.81% |
电气机械和器材制造业 | 4 | 3.81% |
医药制造业 | 3 | 2.86% |
生态保护和环境治理业 | 3 | 2.86% |
总计 | 72 | 68.57% |
版权申明:本文由新三板在线独家发表,转载文章请附上出处(新三板在线)及本页链接。