5月23日,资本邦了解到,华泰柏瑞恒泽混合今日发行,基金全称为华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金A、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金C,交易代码为014579、014580,计划募集期为2022年5月23日—2022年8月22日。
据悉,该基金的投资目标如下:在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
该基金的风险收益特征如下:该基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 该基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
该基金业绩比较基准为上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。
该基金拟任基金经理为王烨斌。
王烨斌,现管理11只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 2022-04-15 | 38 | 1.07% | 10.76%(未满一年) | 878/1935 |
014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 2022-04-15 | 38 | 1.05% | 10.55%(未满一年) | 887/1935 |
013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 2022-03-10 | 74 | 0.91% | 4.57%(未满一年) | 620/680 |
013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 2022-03-10 | 74 | 0.87% | 4.37%(未满一年) | 625/680 |
008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 2022-01-11 | 132 | -2.69% | -7.27%(未满一年) | 990/1104 |
008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 2022-01-11 | 132 | -2.82% | -7.62%(未满一年) | 997/1104 |
001524 | 华泰精选回报 | 2021-12-14 | 160 | -3.70% | -8.25%(未满一年) | 1940/2604 |
013788 | 华泰柏瑞信用增利债券B | 2021-10-11 | 224 | 4.91% | 8.13%(未满一年) | 149/173 |
164606 | 华泰柏瑞信用增利(LOF)A | 2021-02-03 | 474 | 11.66% | 8.86% | 99/152 |
460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 2021-02-03 | 474 | 7.61% | 5.81% | 428/601 |
519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2021-02-03 | 474 | 8.04% | 6.14% | 420/601 |
头图来源:图虫
转载声明:本文为资本邦原创稿件,转载请注明出处及作者,否则为侵权。
风险提示:资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!