IPO | 云康集团发售价7.89港元,预期明日香港上市
资本邦 | 云康集团 IPO
IPO | 知乎-W预期明日上市,每股发售价32.06港元
资本邦 | 知乎-W IPO
IPO | 知乎-W每股发售价32.06港元 ,预期4月22日上市
智通财经 | 知乎-W IPO
IPO | 金茂服务发售价8.14港元,预期明日香港上市
资本邦 | 金茂服务 IPO
IPO | 创新奇智每股定价26.3港元,公开发售超购约12.89倍
智通财经 | 创新奇智 IPO
IPO | 固生堂公开发售获认购2.84倍,每股发售价29港元
智通财经 | 固生堂 IPO
IPO | 凯莱英公开发售获1.61倍认购,预期明日香港上市
智通财经 | 凯莱英 IPO
IPO | 北海康成-B公开发售获1.97倍认购,明日港交所上市
智通财经 | 北海康成-B IPO
IPO | 京城佳业公开发售获认购约2.88倍,每股发售价8.28港元
智通财经 | 京城佳业 IPO
IPO | 三叶草生物全球发行1.5亿股,预计明日香港上市
资本邦 | 三叶草生物 配售结果
IPO | 鹰瞳科技发售价75.1港元,预期明日香港上市
资本邦 | 鹰瞳科技-B IPO
创胜集团公开发售获认购约60.7倍,每股发售价16港元
智通财经 | 创胜集团 配售结果
港股IPO|堃博医疗发售价18.7港元,预期明日香港上市
资本邦 | 堃博医疗-B 港股IPO
海伦司每股定价19.77港元,公开发售超购29.8倍
智通财经 | 海伦司 港股IPO
先瑞达医疗发售价23.8港元,预期明日联交所上市
资本邦 | 先瑞达医疗-B 港股IPO
心玮医疗-B公开发售获认购333.14倍,每股定价171港元
智通财经 | 心玮医疗-B 港股IPO
港股IPO|三巽集团发售价4.75港元,预期7月19日上市
资本邦 | 三巽集团 港股IPO
康桥悦生活发售价厘定为3.68港元,预期明日挂牌上市
资本邦 | 康桥悦生活 港股IPO
融信服务发售价4.88港元,全球发售1.25亿股股份
资本邦 | 融信服务 港股IPO
华南职业教育发售价厘定为1.59港元,预期明日上市
资本邦 | 华南职业教育 港股IPO